TABEL
BSCI Factory Eco taaskasutatud lamineeritud korduvkasutatav lemmiklooma RPET ostukott
Taaskasutatud PET ehk RPET on valmistatud tarbimisjärgsetest plastpudelitest. Huvitav millised? PET (polüetüleentereftalaat) on üks populaarsemaid plastpudeleid maailmas, mida kasutatakse plastpudelites ja toidupakendites. PET-st valmistatud pudelite põhja on tavaliselt trükitud kolm tähte “PET” ja taaskasutatud sümbol.
Kui PET on kangaks tehtud, võib see nautida teist elu nagu kõikvõimalikud kaubad – riided, jalanõud ja muidugi kotid!
Kirjeldus,
Üksus | Taaskasutatud lamineeritud Rpet ostukotid |
Materjal | 100% taaskasutatud PET-pudeli kangas |
Suurus&võimendi; Paksus | 42*21*44cm; käepide: 3 * 50 cm või kohandatud |
Vastupidavus | 25 kg või rohkem. |
Värv | Põhineb CMYK/Pantone Coloril. |
Trükimeetod | Sügavtrükk, matt või läikiv lamineerimine |
Lamineerimise tüübid | Läikiv lamineerimine / Matt lamineerimine / Laserkile lamineerimine / Lamineerimine puudub jne. |
Tunnusjoon | Keskkonnasõbralik, AZO-vaba, vastupidav, korduvkasutatav, vastupidav, elav printimine jne. |
Teostus | Heat-Seal (ultraheli),"X" Õmblemine, masinõmblus jne. |
Aksessuaarid | Snap Button/Hook&võimendi;silmus/sildid/tõmblukk jne. |
Rakendus | Ostlemine, reklaamimine, kingitus, toidupoed, supermarket, reklaam, rõivad, veinipudel, näitus jne. |
Kvaliteedi kontroll | Täiustatud seadmed ja kogenud kvaliteedikontrolli meeskond kontrollivad materjali, pooltooteid ja valmistooteid rangelt igal sammul enne saatmist |
Tavaline suurus (P*L*K)
Väike (cm) | Keskmine (cm) | suur (cm) | Eriti suur (cm) |
11*5*19 | 19*9*32 | 30*13*41 | 43*13*54 |
12*6*19 | 22*10*27 | 31*13*41 | 35*15*44 |
16*8*25 | 20*10*25 | 32*14*45 | 44*16*48 |
18*8*20 | 25*11*30 | 30*15*40 | 46*14*49 |
18*8*25 | 26*11*41 | 28*13*35 | 44*14*54 |





RPET-kanga sise- ja väliskülg välimus pärast lamineerimist.
Väljas sile:

Tekstuuri sees on näha, et RPET kangas on väga stabiilne, mis tähendab, et kotti saab mitu korda kasutada.

Taaskasutatud polüestri kasutamine vähendab energiatarbimist 50 protsenti, veekasutust 20 protsenti ja õhusaastet 60 protsenti. Iga RPET-kott säästab keskmiselt umbes üheksa pudelit prügilast. Seega on RPET-kott väga keskkonnasõbralik.
Kui tellite meilt teie ostukoti või reklaamikoti, tarnime parima kvaliteediga rPET-kotte mõistliku hinna ja parima teenindusega.
Lisateabe saamiseks võtke meiega kohe ühendust.
Kuum tags: taaskasutatud lemmikloomade ostukotid, tarnijad Hiina, tootjad, pakkumine, kohandatud, madal hind, tasuta proov











